来源:二附院 发布时间:2025-03-14 作者:国有资产管理科 校对:覃向 审核:罗林才
|
|
一、项目编号:GXZC2025-G3-000096-HCZB
二、项目名称:医用气体供应服务
三、中标信息
供应商名称:南宁市蓝天医用气体有限责任公司
供应商地址:南宁市伊岭工业集中区B-55号
中标总金额:人民币贰佰柒拾玖万陆仟陆佰壹拾贰元整(¥2796612.00)
四、主要标的信息:
序号 | 标的名称 | 规格及参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 医用氧(含瓶租赁) | 4.2L、O2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 3800 | 14.00 | 53200.00 |
2 | 医用氧(含瓶租赁) | 10L、O2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 415 | 20.00 | 8300.00 |
3 | 医用氧 | 5L-10L、O2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 30 | 10.00 | 300.00 |
4 | 医用氧 | 40L、O2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 300 | 25.00 | 7500.00 |
5 | 医用氧 | O2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 吨 | 1500 | 1780.00 | 2670000.00 |
6 | 液氮 | N2≥99.9% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | L | 234 | 4.50 | 1053.00 |
7 | 普氮 | 40L、N2≥99.2% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 6 | 24.00 | 144.00 |
8 | 普氮 | 10L、N2≥99.2% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 6 | 12.00 | 72.00 |
9 | 纯氮 | 40L、N2≥99.99% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 6 | 100.00 | 600.00 |
10 | 高纯氮 | 40L、N2≥99.999% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 3 | 300.00 | 900.00 |
11 | 高纯二氧化碳 | 40L、(CO2≥99.999%) | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 5 | 420.00 | 2100.00 |
12 | 二氧化碳 | 40L、CO2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 300 | 33.00 | 9900.00 |
13 | 二氧化碳 | 15L、CO2≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 8 | 16.00 | 128.00 |
14 | 食品级二氧化碳 | 40L、CO2≥99.9% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 3 | 185.00 | 555.00 |
15 | 食品级二氧化碳 | 10L-15L、CO2≥99.9% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 30 | 50.00 | 1500.00 |
16 | 普通氩气 | 40L、Ar≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 5 | 100.00 | 500.00 |
17 | 普通氩气 | 10L-20L、Ar≥99.5% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 10 | 40.00 | 400.00 |
18 | 高纯氩气 | 40L、Ar≥99.999% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 13 | 400.00 | 5200.00 |
19 | 高纯氩气 | 20L、Ar≥99.999% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 3 | 120.00 | 360.00 |
20 | 乙炔 | 40L、C2H2≥98% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 3 | 100.00 | 300.00 |
21 | 干燥空气 | 40L、主要成分:O2:21%;N2:78% | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 10 | 300.00 | 3000.00 |
22 | 混合气 | 40L、组分:CH4:0.302%,CO:0.299%,O2:21%,N2:平衡 | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 16 | 1200.00 | 19200.00 |
23 | 混合气 | 10L 组分:CH4:0.302%,CO:0.299%,O2:21%,N2:平衡 | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 5 | 1000.00 | 5000.00 |
24 | 氦气 | 10-15L | 南宁市蓝天医用气体有限责任公司 | 瓶 | 6 | 400.00 | 2400.00 |
25 | 钢瓶 | 15L | 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 瓶 | 10 | 400.00 | 4000.00 |
合计总金额:(大写)人民币贰佰柒拾玖万陆仟陆佰壹拾贰元整(¥2796612.00) |
五、评审专家名单:
评标委员会负责人:孙越
评标委员会名单:孙越 、曾盈 、陈燕军 、何丰果、黄宁(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额
1、收费标准:本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定下浮20%向中标人收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
2、收费金额:23498.32元
七、公告期限:自公告发布之日起一个工作日。
八、其他补充事宜
1、各有关当事人对中标公告有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位(华采招标集团有限公司或广西医科大学第二附属医院)提出质疑,逾期将不再受理。
2、南宁市蓝天医用气体有限责任公司 评审总得分:96.00
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人名称:广西医科大学第二附属医院
地 址:南宁市西乡塘区大学东路166号
联系方式:胡芷榕联系电话:0771-3373768
2、代理机构:华采招标集团有限公司
地址:南宁市良庆区平乐大道21号广西路桥集团总部大厦主楼十七层1708号办公室
项目负责人:李奕海 联系电话:0771-4308717
3、项目联系方式
项目联系人:李奕海
联系电话:0771-4308717
十、附件
广西医科大学第二附属医院
2025年3月13日