来源:体育与健康学院 发布时间:2026-07-30 作者:黄龙嗄 校对:邓伟 审核:黄国喆
|
|
近日,由广西学校体育卫生艺术学会主办,广西科技师范学院、广西学校体育卫生艺术学会田径分会承办的2026年广西壮族自治区大学生田径锦标赛落下帷幕。
赛场之上,我校12名运动员奋勇争先,最终斩获4金7银3铜,多个项目跻身前六名。在优势传统项目女子400米栏中,我校选手表现尤为抢眼,一举包揽冠、亚、季军。凭借总分176分的优异成绩,队伍荣获普通本科组团体总分第二名,在全区赛场上充分展现了医大学子昂扬的斗志与出色的竞技风采。
本次赛事取得的优异成绩,是我校落实体育育人理念的生动实践。一直以来,学校高度重视体育在人才培养中的重要作用,坚持“五育并举”,统筹推进校园体育建设,常态化开展各类体育活动,积极组织学子参与各级体育赛事。今后,学校将持续深化体育育人工作,引领广大学子在运动中锤炼意志、强健体魄,以昂扬向上的青春姿态奋勇前行,努力成为堪当强国建设、民族复兴重任的栋梁之材。
2026年广西壮族自治区大学生田径锦标赛 荣誉榜 | |||
领队:穆 飒 教练员:黄龙嗄 鞠 里 | |||
名次 | 项目 | 队员信息 | 备注 |
第一名 | 女子4×400米接力 | 王茜兰 吴 仪 陈昌巧 莫孟雨 | 成绩4:19.21,打破校纪录(原纪录为2025年广西第十四届大学生运动会创造的4:22.15) |
女子800米 | 刘星雨 | 成绩2:31.68 | |
女子400米栏 | 莫孟雨 | 成绩1:10.03,打破校纪录(原纪录为1988年南宁市第十二届大学生运动会创造的1:13.00) | |
女子400米 | 莫孟雨 | 成绩1:03.09 | |
第二名 | 女子4*100米接力 | 王茜兰 陈昌巧 吴 仪 莫孟雨 | 成绩52.87 |
男子4*400米接力 | 陆朝彦 梁俊仁 廖科瑾 梁海滨 | 成绩3:37.18 | |
女子1500米 | 刘星雨 | 成绩5:29.16 | |
女子400米栏 | 王茜兰 | 成绩1:13.29 | |
女子400米 | 陈昌巧 | 成绩1:04.87 | |
女子三级跳远 | 苏 夏 | 成绩9.53 | |
男子800米 | 梁海滨 | 成绩2:00.02,打破校纪录(由其本人在广西第十四届大学生运动会创造的2:01.70) | |
第三名 | 女子400米栏 | 陈昌巧 | 成绩1:15.55 |
男子400米栏 | 梁海滨 | 成绩1:04.19 | |
男子200米 | 陆朝彦 | 成绩23.27 | |
第四名 | 男子4*100米接力 | 卢文超 陆朝彦 廖科瑾 梁海滨 | |
女子100米栏 | 吴 仪 | ||
女子400米 | 吴 仪 | ||
女子跳远 | 苏 夏 | ||
男子5000米 | 卢文超 | ||
男子400米栏 | 岑伊旭 | ||
第五名 | 男子1500米 | 廖科瑾 | |
第六名 | 男子1500米 | 卢文超 | |
男子800米 | 岑伊旭 | ||
男子5000米 | 廖科瑾 | ||
第七名 | 男子800米 | 梁俊仁 | |


扫一扫手机上查看当前页面